|  | 
 
  Preisliste fĂĽr 2025.|  |  
  |  | F1-F3 | T1-T6 | M2 | M3 |  
  | 16.03.-01.06.2025. | 120 € | 115 € | 85 € | 90 € |  
  | 01.06.-06.07.2025. | 150 € | 144 € | 100 € | 110 € |  
  | 06.07.-14.09.2025. | 180 € | 174 € | 116 € | 120 € |  
  | 14.09.-26.10.2025. | 120 € | 115 € | 85 € | 90 € |  
 
 
 
  Preisliste fĂĽr 2024.|  |  
  |  | F1-F3 | T1-T6 | M2 | M3 |  
  | 17.03.-02.06.2024. | 120 € | 115 € | 85 € | 90 € |  
  | 02.06.-07.07.2024. | 150 € | 144 € | 100 € | 110 € |  
  | 07.07.-15.09.2024. | 180 € | 174 € | 116 € | 120 € |  
  | 15.09.-27.10.2024. | 120 € | 115 € | 85 € | 90 € |  
  | ZAHLUNGSMODALITÄTEN: 30% bei der Bestellung, 70% bei der Ankunft.
 
 1. Die angegebenen Preise gelten fĂĽr eine Ăśbernachtung
 2. Ortstaxe ist im Preis nicht inbegriffen.
 3. PDV (MWSt) ist im Preis inbegriffen
 4. Sicherer Parkplatz
 5. Alle Appartments sind vollklimatisiert. Diese Annehmlichkeit ist fĂĽr Sie gratis
 6. Sie können Ihre Kleintiere ohne Entgelt mitnehmen
 7. Bei Bedarf,  stellen wir Ihnen  ein Kinderbett bei; dies ist gratis
 |  
 |